Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | 추석 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 덕이네(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 진이네(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 빈이네(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 욱이네(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 숙이네(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 봉이네(신규오픈)(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 한이네(신규오픈)(개별바베큐/계곡뷰) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 개별바비큐, 금연, 와이파이, VOD, 글램핑, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕이네(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 진이네(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 빈이네(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 욱이네(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 숙이네(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 봉이네(신규오픈)(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | |||
| 한이네(신규오픈)(개별바베큐/계곡뷰) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 개별바비큐, 금연, 와이파이, VOD, 글램핑, 강전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 17세 이상
- 아동: 96개월 이상~17세 미만
- 유아: 96개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 개별 테라스
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 25,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 준비 소요시간: 30분 전 신청
- 이용 시간: ~21:00
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[불멍]
- 이용 객실: 전 객실
- 제공 구성: 화로+장작
- 이용 요금: 15,000원(1박기준/현장결제)
※ 파쇄석 위 이용 불가
※ 불과 아이들을 단독으로 두지 말 것
※ 취침 전 연소 기구 완전 소화 필요
[부대시설]
- 카페 운영: 09:00~20:00 (라떼, 말차, 에이드, 커피 등)
- 노래방: 1시간 15,000원(1박기준/현장결제), 30분 전 신청 필요, 외부 음식 반입 금지
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 공용 화장실
- 공용 개수대
- 공용 샤워실 (여자: 글램핑 공용화장실 / 남자: 관리동)
- 매점 운영: 음료, 주류, 라면, 즉석밥, 기본 조미료 등
- 상비약 구비(관리실 문의)
- 주변 편의점/마트: 하나로마트,현리플러스엠마트 차량 10분, GS편의점 차량 5분
- 글램핑 앞 용수계곡(튜브 대여 가능)
[주차장]
[기본정보]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대 (추가 차량 1대당 10,000원 현장결제)
[픽업]
- 픽업 종류: 자체픽업
- 제공 픽업: 입퇴실
- 장소: 청평역 / 현리터미널
- 이용요금: 청평역 왕복 40,000원, 현리터미널 왕복 20,000원
- 픽업 가능 정원: 4인까지
※ 하루 전 사전 예약 필수
※ 운영 시간: 14:00~17:00 / 퇴실 픽업 11:00까지
[공지사항]
※ 1팀 객실 2개 이상 예약 시 사전 문의 필수
※ 예약 인원 외 외부인 출입 불가
※ 매너타임 22시부터, 미준수 시 퇴실 조치
※ 시설 내 24시간 CCTV 운영
※ 전 구역 금연
※ 개인 부주의로 인한 화재파손 시 책임 본인 부담
※ 시설물 난간에 기대거나 매달리지 말 것
※ 사고 위험 시 관리동 연락
※ 분실물 책임지지 않음
※ 객실 세면도구휴지 미제공
※ 전자레인지에어프라이어는 개수대에 구비
※ 당일 예약 후 21시 이후 입실은 업체 문의 후 이용
[가평 해목 글램핑 이벤트]
※ 2번째 이용 시 10%할인
※ 3번째 이용 시 20%할인
※ 4번째 이상 이용 시 30% 할인
※ 리뷰 작성 해주신 분에 한하여 할인 이용 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









